MIMIC 1 L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Mimic to insektycyd przeznaczony do zwalczania szkodników z grupy motyli w uprawie kukurydzy, drzew ziarnkowych, winorośli, warzyw i roślin ozdobnych. To niezawodny i szybki sposób na przywrócenie zdrowia plonom.
- Substancja czynna
tebufenozyd (240 g/l)
- Korzyści stosowania
- Wysoka odporność na zmywanie zapewnia działanie niezależne od warunków pogodowych.
- Szybkie i skuteczne zwalczanie stadium larwalnego omacnicy prosowianki.
- Długie działanie (14–21 dni po zastosowaniu środka) zapewnia lepszą ochronę kukurydzy.
- Bezpieczeństwo dla owadów zapylających.
- Stosowanie
| UPRAWA | AGROFAG | ZALECANA DAWKA | MAKSYMALNA DAWKA | TERMIN | ZALECANA ILOŚĆ WODY | LICZBA ZABIEGÓW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukurydza | omacnica prosowianka | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | okres masowego wylęgania się gąsienic, od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy, gdy ziarniaki osiągają typową wielkość (BBCH 30–79) | 200–400 l/ha | 1 |
| Jabłoń | owocówka jabłkóweczka, zwójki | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj, w oparciu o obserwacje odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadły (BBCH 51-69) | 500-1000 l/ha | 1 |
| Winorośl* | zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka | 0,8 l/ha | 0,8 l/ha | od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania jagód (BBCH 51-89) | 250 – 1600 l/ha | 3 (odstęp między zabiegami: 7-14 dni) |
| Grusza* | owocówka jabłkóweczka | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają (BBCH 51) do końca fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadły (BBCH 69) | 500-1000 l/h | 1 |
| Pomidor, bakłażan* | skośnik pomidorowy, słonecznica orężówka i inne liściożerne gąsienice motyli | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny |
800-1200 l/ha | 3 (odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni) |
| Papryka* | omacnica prosowianka, piętnówka, błyszczka jarzynówka i inne liściożerne gąsienice motyli |
0,75 l/ha | 0,75 l/ha | w momencie pojawienia się szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny | 1000-2000 l/ha | 3 (odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni) |
| Rośliny ozdobne* | Skośnik pomidorowy, ćma bukszpanowa i inne liściożerne gąsienice motyli | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | w momencie pojawienia się szkodnika, najwcześniej 4 tygodnie po posadzeniu | 500-2000 l/ha | 1 |
| Szkółki roślin ozdobnych, szkółki drzew i krzewów owocowych* | liściożerne gąsienice motyli | 0,75 l/ha | 0,75 l/ha | w momencie pojawienia się szkodnika | 300-1500 l/ha | 1 |
Etykieta Mimic

