TOPARI HORTI 10 L
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
TOPARI Horti to specjalistyczny nawóz dolistny do upraw ogrodniczych.
- Skład
azot (n) (40 g/l)
pięciotlenek fosforu (p2o5) (315 g/l)
tlenek wapnia (cao) (100 g/l)
- Stosowanie
UPRAWA | AGROFAG | ZALECANA DAWKA | MAKSYMALNA DAWKA | TERMIN | ZALECANA ILOŚĆ WODY | LICZBA ZABIEGÓW |
---|---|---|---|---|---|---|
Drzewa pestkowe | – | 5–10 l/ha | 10 l/ha | od fazy zawiązywania owoców | – | 2–4 (odstęp 7–14 dni) |
Drzewa ziarnkowe | – | 10 l/ha | 10 l/ha | 4 i 2 tygodnie przed zbiorem | – | 2 |
Maliny | - | 5 l/ha | 5 l/ha | od fazy początku kwitnienia do końca wzrostu owoców | - | 3–4 (odstęp 7–10 dni) |
Porzeczki | - | 5 l/ha | 5 l/ha | od fazy zawiązywania do fazy grubienia owoców | – | 3–4 (odstęp 7–10 dni) |
Truskawki | – | 5 l/ha | 5 l/ha | od fazy końca kwitnienia | – | 2–4 (odstęp 7–10 dni) |
Warzywa korzeniowe, liściowe i cebulowe | – | 5–10 l/ha | 10 l/ha | od fazy wytworzenia wystarczającej powierzchni liści (4–6 liści) | – | 2–5 (odstęp 7–14 dni) |
Warzywa psiankowate, dyniowate i strączkowe | – | 5–10 l/ha | 10 l/ha | od fazy końca kwitnienia do 2 tygodni przed zbiorem | – | 2–5 (odstęp 7–14 dni) |
- Korzyści stosowania
- Wzmacnia ściany komórkowe i wpływa na podziały komórkowe.
- Poprawia wybarwienia owoców i redukuje skazy skórki.
- Wzmacnia odporność bulw na choroby, a także poprawia jakość, trwałość i zdolność przechowalniczą bulw.
- Bardzo dobrze miesza się z fungicydami i insektycydami.
- Wzmacnia odporność na niskie temperatury.
- Bezpieczny dla roślin.
Uprawy w jakich można stosować Topari Horti
brzoskwinia, cebula, czereśnia, dynia, fasola, groch, grusza, jabłoń, malina, marchew, morela, oberżyna, pietruszka, pomidor, porzeczka, śliwa, truskawka, warzywa, wiśnia
Etykieta Topari Horti
Topari Horti Etykieta Rejestracyjna
Topari Horti Karta Charakterystyki