TOPARI MAGNEZ 10 L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
TOPARI Magnez to specjalistyczny nawóz dolistny o szerokim zakresie stosowania, zawierający tlenek magnezu, w postaci zawiesiny wodorotlenku magnezu.
- Zawartość
tlenek magnezu (mgo) (500 g/l)
- Stosowanie
| UPRAWA | AGROFAG | ZALECANA DAWKA | MAKSYMALNA DAWKA | TERMIN | ZALECANA ILOŚĆ WODY | LICZBA ZABIEGÓW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burak cukrowy | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy 4 liści | – | 2–3 (odstęp 10–14 dni) |
| Burak pastweny | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy 4 liści | – | 2–3 (odstęp 10–14 dni) |
| Grusze | – | 3–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy końca opadania płatków | – | 1–2 (odstęp 10–14 dni) |
| Jabłonie | - | 3–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy końca opadania płatków | – | 1–2 (odstęp 10–14 dni) |
| Rzepak jary | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy wzrostu pędu głównego; nie stosować w czasie kwitnienia | – | 1–2 (odstęp 10–14 dni) |
| Rzepak ozimy | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy wzrostu pędu głównego (nie stosować w czasie kwitnienia) | – | 1–2 (odstęp 10-14 dni) |
| Truskawki | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy zielonego pąka | – | 3–4 (odstęp 10–14 dni) |
| Zboża ozime i jare | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy 3. liścia do końca kwitnienia | – | 2–3 (odstęp 10–14 dni) |
| Ziemniaki | – | 2–4 l/ha | 4 l/ha | od fazy 6 liści | – | 2–3 (odstęp 10–14 dni) |
- Korzyści stosowania
- Dobra mieszalność. Możliwość stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin.
- Poprawia wielkość i jakość plonu.
- Szeroki zakres stosowania – w uprawie zbóż ozimych i jarych, ziemniaka, buraka cukrowego i buraka pastewnego, rzepaku ozimego i jarego, a także na plantacji truskawek oraz w sadzie jabłoni i gruszy.
- Wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i na gospodarkę azotem.
- Poprawia odporność na choroby i szkodniki oraz na stresy abiotyczne.
- Bezpieczny dla roślin.
Uprawy w jakich może być stosowany Topari Magnez
burak cukrowy, burak pastewny, grusza, jabłoń, rzepak, truskawka, zboża, ziemniak
Etykieta Topari Magnez
Topari Magnez Etykieta Rejestracyjna
Topari Magnez Karta Charakterystyki

